Eniten bongauspisteitä
1792
käyttäjää yhteensä1. | Jari Valimaki | 206 |
3. | Lauri Laaksonnen | 204 |
3. | mara57 | 204 |
4. | emppa | 203 |
5. | VeePee59 | 196 |
6. | anah | 188 |
7. | hdm | 186 |
8. | villes | 182 |
9. | uope | 180 |
10. | Ari Talkamo | 173 |
Bongatuimmat kentät
106336
bongausta yhteensä1. | Linna Golf | 1319 |
2. | Kytäjä Golf, South East | 1235 |
3. | Kytäjä Golf, North West | 1211 |
4. | Vierumäki Golf, Classic | 1177 |
5. | Vierumäki Golf, Cooke | 1175 |
6. | Espoo Ringside Golf | 1097 |
7. | Vuosaari Golf | 1092 |
8. | Pickala Golf, Forest | 1056 |
9. | Tawast Golf | 1038 |
10. | Aulanko Golf, Eversti | 1033 |
Toivelistan suosikit
8168
kenttätoivetta1. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | 153 |
2. | Ålands Golfklubb, Kungsbanan | 144 |
3. | Levi Golf | 116 |
4. | Aura Golf | 109 |
5. | GoGolf Isosaari | 101 |
6. | Sarfvik Golfklubi ry, Old Course | 99 |
7. | Nokia River Golf, Rock | 98 |
8. | Nordcenter Golf & Country Club, Benz | 88 |
9. | Sarfvik Golfklubi ry, New Course | 87 |
10. | Paltamo Golf | 82 |
Parhaat kentät
51589
arvostelua1. | Linna Golf | |
2. | Tahko Golf, Old Course | |
3. | Kytäjä Golf, South East | |
4. | Ålands Golfklubb, Slottsbanan | |
5. | Nordcenter Golf & Country Club, Benz | |
6. | Kytäjä Golf, North West | |
7. | Viipurin Golf, Etelä-Saimaa | |
8. | Nordcenter Golf & Country Club, Fream | |
9. | Aura Golf | |
10. | Pickala Golf, Forest |