Kirjaudu ajanvaraukseen
Jäsennumero
Salasana

KILPAILUT

Tulokset - Tsemppitour 4-Etelä T12/ P12  
Aika	Pelaaja		Seura	Sarja	Par 3											
					1	2	3	4	5	6	CHIPPI	PUTTI	BUNK.	YHT.	SCORE	TOTAL
8:00	From	Liisa	NGCC	Tytöt	3	3	5	4	4	3	3	2	4	31	46	77
8:00	Ryhänen	Pinja	PGC	Tytöt	4	4	4	4	5	5	2	2	3	33	47	80
8:10	Huomanen	Laura	MGC	Tytöt	4	4	3	4	5	4	3	2	4	33	54	87
8:20	Jokinen	Iina	SGR	Tytöt	5	3	3	4	5	5	2	3	7	37	53	90
8:40	Nissinen	Sara	SHG	Tytöt	4	5	4	6	3	6	3	3	3	37	57	94
8:10	Cindy	Jones	RuG	Tytöt	4	6	5	5	5	5	2	2	4	38	57	95
8:20	From	Laura	NGCC	Tytöt	5	5	6	4	4	6	2	2	3	37	64	101
8:30	Vanni	Claudia	HGK	Tytöt	4	4	5	6	5	3	3	4	3	37	68	105
8:40	Jokinen	Oona	SGR	Tytöt	5	3	4	7	5	4	2	3	3	36	71	107
8:30	Lähde	Milka	SHG	Tytöt	6	5	5	6	6	5	3	4	5	45	78	123
8:20	WesterlundInka	SGC	Tytöt	4	2	7	10	5	5	3	3	4	43	87	130



Aika	Pelaaja		Seura	Sarja	Par 3											
					1	2	3	4	5	6	CHIPPI	PUTTI	BUNK.	YHT.	SCORE	TOTAL
9:10	Nurmi	Niko	SHG	Pojat	6	3	3	3	3	3	2	3	4	30	41	71
9:30	RatalankilaJuuso	GT	Pojat	3	2	4	4	3	4	2	2	3	27	44	71
8:50	Mäenpää	Joona	StLG	Pojat	5	4	3	3	3	3	2	3	2	28	44	72
9:00	Järvi	Jaakko	ERG	Pojat	4	2	3	4	4	7	2	3	3	32	41	73
9:00	Tyry	Tuomas	HGK	Pojat	3	3	3	4	4	4	3	2	2	28	45	73
9:00	Salminen	Henri	PGH	Pojat	4	4	3	3	4	4	3	3	3	31	45	76
9:40	Jones	Dominic	RuG	Pojat	4	4	4	3	5	3	2	2	3	30	46	76
8:50	Vanhatalo	Otto	PGC	Pojat	3	3	4	3	3	4	2	2	2	26	50	76
9:50	VentoniemiHenri	HyG	Pojat	4	3	4	3	2	4	2	3	3	28	49	77
9:50	Karlsson	Rasmus	RuG	Pojat	3	3	4	4	3	4	2	2	2	27	50	77
9:10	Haukka	Elias	PeG	Pojat	7	3	4	5	3	5	2	2	2	33	45	78
8:50	Puhakka	Toomas	TGK	Pojat	3	3	4	4	3	4	3	2	3	29	50	79
10:00	Nordström	Albert	SGR	Pojat	4	3	4	4	3	2	2	3	3	28	53	81
9:20	Jäälinna	Sami	SHG	Pojat	4	4	3	3	4	4	2	3	4	31	51	82
10:10	VentoniemiTeemu	HyG	Pojat	4	3	4	4	4	4	2	3	3	31	52	83
10:00	Rajaviita	Kalle	TGK	Pojat	6	4	3	4	4	4	2	2	3	32	52	84
9:40	Forsius	Harrison	HSGC	Pojat	5	3	4	5	4	4	3	3	4	35	51	86
9:30	Laamanen	Toni	RuG	Pojat	3	5	4	3	5	6	2	2	3	33	53	86
9:10	Laine	Nikolas	PGH	Pojat	4	3	3	4	5	4	3	3	3	32	54	86
9:30	Åström	Felix	StLG	Pojat	6	3	5	4	2	4	3	2	2	31	56	87
9:20	Böss	Martin	StLG	Pojat	5	4	5	6	5	5	2	2	4	38	53	91
10:10	Oinasmaa	Aleksi	GT	Pojat	5	4	4	4	4	4	3	3	4	35	56	91
9:40	Hietala	Alex	NG	Pojat	4	5	3	5	4	5	3	3	2	34	58	92
9:50	WesterlundLeevi	SGC	Pojat	5	4	5	4	4	4	2	2	5	35	59	94
10:20	Laine	Mikael	PGH	Pojat	6	5	4	3	4	5	3	3	4	37	60	97
10:00	Sunila	Jesper	NGCC	Pojat	4	6	4	5	4	4	2	3	5	37	61	98
10:10	Puranen	Elmeri	SGR	Pojat	5	4	5	4	3	4	3	4	5	37	62	99
10:20	JUNNO	JOONAS	NGK	Pojat	3	2	4	5	4	5	3	3	3	32	67	99
10:20	Engblom	Konsta	SGR	Pojat	6	5	4	5	5	6	3	3	5	42	64	106


St. Laurence Golf                Tulokset               24.7.2007 16:27
Tsemppitour 4 Etelä - T/P 14     24.7.2007
Sarja: Tytöt 14 lp scr, Lyöntipeli Scratch, Punainen
Kierros 1

#    Pelaaja            Seura   Out   In   V6   V3   V1   +/-   Tulos   
1    Ryhänen Jade       PGC     48    45   27   13   5    0.0   93      
2    Piltz Kia          PGC     44    49   34   13   5    0.0   93      
3    Wäre Eeva-Liisa    HGK     45    52   35   16   5    0.1   97      
4    Ikävalko Minna     NGK     51    47   29   13   4    0.1   98      
5    Santavuori Tiina   HGS     49    49   31   13   5    0.0   98      
6    Lakaniemi Noora    SHG     47    51   30   13   5    0.1   98      
7    Böss Kristiina     StLG    50    51   34   15   5    0.1   101     
8    Sopanen Tuuli      HGK     54    53   38   17   5    0.1   107     
9    Sonninen Heidi     NGCC    52    58   34   15   5    0.1   110     
10   Heinimäki Anna     HyG     59    58   34   18   7    0.2   117     
11   Klevdal Mari       RuG     62    59   39   18   7    0.1   121     


St. Laurence Golf                Tulokset               24.7.2007 16:30
Tsemppitour 4 Etelä - T/P 14     24.7.2007
Sarja: Pojat 14 lp scr, Lyöntipeli Scratch, Keltainen
Kierros 1

#    Pelaaja              Seura   Out   In   V6   V3   V1   +/-    Tulos   
1    Vesala Timo          PGH     44    40   28   14   4    0.1    84      
2    Savonen Jali         RuG     43    43   27   13   5    0.0    86      
3    Blomster Alexander   PGH     45    42   28   15   5    0.1    87      
4    Ekdahl Eemil         StLG    42    46   30   14   5    0.1    88      
5    Nyberg Nico          PGH     41    47   29   14   5    0.0    88      
6    Simberg Casper       RuG     46    44   30   14   5    0.0    90      
7    Haaranen Miika       PGH     43    48   31   16   6    0.1    91      
8    Korhonen Jesse       HCG     44    48   31   16   5    0.1    92      
9    Patova Patrik        HyG     48    45   29   13   5    -1.2   93      
10   Kahlos Juuso         KGV     42    51   34   14   5    0.1    93      
11   Korkiakoski Eemil    RuG     48    46   32   14   4    0.1    94      
12   Iskanius Miika       SHG     51    44   28   13   4    0.1    95      
13   Savonen Hannes       RuG     49    46   28   14   5    0.1    95      
14   Immonen Jonas        NGCC    49    48   30   16   5    0.0    97      
15   AURA KALLE           KGV     44    53   31   15   5    0.0    97      
16   Lindström Anton      PGC     49    50   30   15   5    0.0    99      
17   Lemmetti Anssi       TGK     53    47   31   16   5    0.1    100     
18   Mattsson Sebastian   RuG     49    51   31   15   5    0.0    100     
19   Myllymäki Antero     MGC     56    45   31   13   4    0.1    101     
20   Kindstedt Marcus     SGR     52    50   31   14   4    0.1    102     
21   Åström Roope         StLG    48    55   33   17   7    0.1    103     
22   Westerlund Konsta    SGC     52    53   33   16   6    0.1    105     
23   Mäkinen Rasmus       NGCC    52    54   34   14   5    -4.0   106     
24   Savolainen Jonne     SGR     53    54   36   19   9    0.1    107     
25   Viitala Lauri        SHG     52    57   36   17   6    0.1    109     
26   Haarnio Riku         VGC     55    55   36   15   6    0.1    110     
27   Fagerström Henri     MGC     53    58   36   14   6    0.1    111     
28   Kirjonen Joonas      SGR     56    56   35   15   5    0.1    112     
29   Martinsen Henri      SGR     55    57   37   19   8    0.1    112     
30   Rinne Arto           HGK     59    55   35   17   7    0.1    114     
31   VIRTA SAMULI         NGK     53    61   39   16   5    -6.5   114     
32   Karvonen Joonas      NGK     54    71   45   22   9    0.0    125     
33   Renman Jonas         RuG     55    71   45   22   9    0.2    126     







Takaisin edelliselle sivulle

St. Laurence Golf | Kaivurinkatu 133 | 08200 Lohja | puh. (019) 357 821 | fax. (019) 386 666 | caddie.master@stlg.fi