Senior Miehet LP
1 JUSSILAINEN, Martti (84) Pickala Golf (55-4321) 14,4 16 69 F -3
2 PEKKALA, Eero (46) peuramaa golf () 12,3 14 71 F -1
3 BEILINSON, Davy (72) Pickala Golf (55-20007) 9,2 10 73 F +1
4 HOLMLUND, Ingvar (82) Pickala Golf (55-20730) 12,5 14 73 F +1
5 WAGER, Petri (73) Pickala Golf (55-21140) 14 16 73 F +1
6 TUORES, Bengt (62) Pickala Golf (55-1872) 7,1 7 74 F +2
7 PULKKINEN, Veikko (12) Pickala Golf (55-20796) 6,2 6 75 F +3
8 TUOMOLA, Esko (2) RuG () 13,6 15 75 F +3
9 VIRKKI, Jorma (21) Suur-Helsingin Golf () 13,8 15 75 F +3
10 MYLLYOJA, Kalevi (3) RuG () 6,4 7 76 F +4
11 PUUSTINEN, Kyösti (48) Pickala Golf (55-20931) 9,1 10 76 F +4
12 HEIKINHEIMO, Aarne (30) Pickala Golf (55-1880) 14,9 17 76 F +4
13 LAASONEN, Raimo (61) Pickala Golf (55-3888) 9,2 10 77 F +5
14 STAMBEJ, Ulf (58) Kurk Golf (33-1216) 10,4 11 78 F +6
15 MOLL, Risto (6) Pickala Golf (55-4063) 11,4 13 78 F +6
16 ALANEN, Heikki (68) Sarfvik (55-21129) 7,1 7 79 F +7
17 LAMBERG, Risto (98) Pickala Golf (55-1385) 9,6 10 79 F +7
18 KYLMÄLÄ, Ilkka (13) Pickala Golf (55-3992) 8,5 9 80 F +8
19 KAUSTE, Timo (33) Kurk Golf (33-161) 8,9 10 80 F +8
20 KOSKENSEPPÄ, Juha (32) Pickala Golf (55-20837) 10,1 11 80 F +8
21 VANNINEN, Antti (25) Tarinagolf () 10,8 12 80 F +8
22 NUMMENMAA, Rauli (78) Pickala Golf (55-21145) 12,1 13 80 F +8
23 LAHTINEN, Matti (23) Pickala Golf (55-20836) 15,6 17 80 F +8
24 JÄNTTI, Ari (14) Espoon Golfseura (6-2191) 8,7 9 81 F +9
25 WÄLMÄ, Martti (47) Pickala Golf (55-20887) 18,3 21 81 F +9
26 KOSTIAINEN, Raimo (27) Vuosaari Golf () 20,9 24 82 F +10
27 KAPULAINEN, Taisto (20) Pickala Golf (55-20968) 17,4 20 83 F +11
28 KIESILÄINEN, Juhani (42) Pickala Golf (55-20749) 14,2 16 84 F +12
29 VANHANEN, Veli (88) Pickala Golf (55-3605) 19,2 22 84 F +12
30 RISKI, Erkki (29) Virvik Golf () 11,6 13 86 F +14
31 NYHOLM, Leif K. (60) Pickala Golf (55-20856) 18,1 20 86 F +14
32 NEVALAINEN, Olli (15) Kurk Golf (33-562) 17,3 19 89 F +17
33 TAMMI, jukka (52) pgh () 18,5 21 89 F +17
Veteraani miehet LP
1 WIKSTRÖM, Rolf (79) Kurk Golf (33-30) 15,8 18 71 F -1
2 NYMAN, Rainer (86) Pickala Golf (55-21197) 9,1 10 73 F +1
3 KARJALAINEN, Martti (63) Pickala Golf (55-4047) 16,8 19 74 F +2
4 KARMANO, Seppo (8) Pickala Golf (55-21063) 27,4 31 75 F +3
5 PUHTO, Jorma (57) Pickala Golf (55-20696) 8,6 9 76 F +4
6 VALKAMO, Jaakko (36) Pickala Golf (55-20044) 15,6 17 76 F +4
7 BJÖRKLUND, Jan (93) ruukki () 26,2 30 76 F +4
8 MOBERG, Rainer (18) Pickala Golf (55-21234) 10,5 11 77 F +5
9 NISSILÄ, Pentti (76) Pickala Golf (55-20561) 16,3 18 77 F +5
10 JOKINEN, Jouko (64) hangon golf () 12,5 14 78 F +6
11 WALKAMA, Pentti (59) Pickala Golf (55-20086) 14,3 16 78 F +6
12 TUOMAINEN, Eero (71) Pickala Golf (55-21292) 18,1 20 78 F +6
13 CHYDENIUS, Björn (94) Pickala Golf (55-21178) 18,3 21 78 F +6
14 KIVIMÄKI, Tapani (74) Sarfvik Golfklubi (70-240) 13,8 15 80 F +8
15 KESKINEN, Veijo (55) Pickala Golf (55-20365) 17,5 20 80 F +8
16 HEININEN, Pertti (9) RuG () 14,4 16 81 F +9
17 WICKMAN, Charles (7) hangon golf () 19,7 22 81 F +9
18 LINDQVIST, Trygve (97) Ruukki () 23 26 81 F +9
19 SALMI, Jorma (66) Sarfvik Golfklubi (70-1645) 15,5 17 83 F +11
20 STRÖM, Börje (31) ruukki () 20,8 24 83 F +11
21 LEHTONEN, Paavo (5) kurk golf () 13,4 15 84 F +12
22 EKLUND, Jaakko (41) Pickala Golf (55-3288) 11,9 13 85 F +13
23 SIPRONEN, Ensio (53) helsingin golf klubi () 13,2 15 85 F +13
24 LAURILA, Kavo (90) Pickala Golf (55-4138) 21 24 85 F +13
25 TOIVOLA, Risto (45) Pickala Golf (55-20293) 11,8 13 87 F +15
26 RANTANEN, Mauri (50) Kurk Golf (33-213) 19 21 87 F +15
27 LAESVUORI, Markku (16) Pickala Golf (55-2305) 15,6 17 88 F +16
28 KORHONEN, Erkki (77) ruukki () 24,6 28 93 F +21
Naiset LP
1 HEIKINHEIMO, Marjo (85) Pickala Golf (55-2425) 34 37 67 F -5
2 ALANEN, Anneli (17) Sarfvik Golf (55-21109) 7,7 8 71 F -1
3 KOSKENSEPPÄ, Riitta (69) Pickala Golf (55-20838) 23,8 26 71 F -1
4 KANERVA, Anita (35) Kurk Golf (33-549) 19,3 21 72 F Par
5 BEILINSON, Annukka (83) Pickala Golf (55-20008) 19,5 21 72 F Par
6 JÄNTTI, Paula (92) Espoon Golfseura (6-2192) 7,8 8 75 F +3
7 MAUNUKSELA, Tellervo (39) Pickala Golf (55-3828) 14,5 15 75 F +3
8 NYMAN, Eija (49) Pickala Golf (55-20952) 18,3 20 75 F +3
9 TOLONEN, Liisa (19) Pickala Golf (55-1189) 16,3 17 76 F +4
10 KARJALAINEN, Vuokko (37) Kurk () 5 5 79 F +7
11 VÄLIAHO, Tuula (34) Pickala Golf (55-21071) 9,7 10 79 F +7
12 KNUS, Ulla (91) Pickala Golf (55-1693) 11,5 12 80 F +8
13 RANTANEN, Marja-Liisa (80) Kurk Golf (33-212) 20,8 22 81 F +9
14 PUHTO, Kaija (43) Pickala Golf (55-20780) 25,7 28 81 F +9
15 VIINANEN, Mirja (38) Pickala Golf (55-20985) 9,9 10 82 F +10
16 VUORINEN, Pirkko (87) Pickala Golf (55-21001) 13,5 14 82 F +10
17 MIKKOLA, Pirkko (70) Pickala Golf (55-20895) 17,3 18 82 F +10
18 KAUPPINEN, Marja-Liisa (26) Pickala Golf (55-21322) 20 21 82 F +10
19 BJÖRKLUND, Beatrice (89) ruukki () 32,2 35 82 F +10
20 PASANEN, Margit (65) Sarfvik Golf (55-20963) 7,6 8 83 F +11
21 SALMI, Raili (95) Sarfvik Golfklubi (70-1646) 15,1 16 83 F +11
22 TUORES, Maija (96) Pickala Golf (55-20973) 15,9 17 83 F +11
23 GRÖHN, Inga (54) Pickala Golf (55-20752) 17,8 19 83 F +11
24 CHYDENIUS, Leena (81) Pickala Golf (55-21179) 21,6 23 83 F +11
25 LAOSMAA, Marja (24) Pickala Golf (55-21118) 26,1 28 83 F +11
26 SAARINEN, Heidi (11) RuG () 18,3 20 84 F +12
27 SALAMA, Mona (4) RuG () 21,6 23 84 F +12
28 WICKMAN, Liisa (51) hangon golf () 23,6 26 84 F +12
29 NORDBERG, Kitty (1) Nevas Golf () 18,6 20 85 F +13
30 TUOMOLA, Päivi (10) Rug () 21,9 24 86 F +14
31 WIKSTRÖM, Anita (40) Kurk Golf (33-29) 34,4 38 86 F +14
32 LAHTINEN, Eeva (67) Pickala Golf (55-20883) 19,2 21 87 F +15
33 MOBERG, Pirjo (22) Pickala Golf (55-1795) 7,3 7 88 F +16
34 LINDSTEDT, Marianne (56) Kurk Golf (33-534) 19,8 21 88 F +16
35 MANERUS, Marja (44) Pickala Golf (55-4287) 26,4 29 92 F +20
CSA= +1
|